Stuktur Kurikulum MBKM pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Setia Budhi Rangkasbitung terdiri atas sebaran matakuliah dalam kelompok semester sebagai berikut:
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKU.23.107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| MKU.23.106 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| MKU.23.104 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| MKU.23.105 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| MKU.23.108 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| FSP.23.101 | Pengantar Manajemen | 3 | 2 | 1 | Wajib | |
| FSP.23.102 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 2 | 1 | Wajib | |
| FSP.23.103 | Pengantar Sosiologi | 3 | 2 | 1 | Wajib | |
| FSP.23.104 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 2 | 2 | Wajib | |
| FSP.23.105 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 2 | Wajib | |
| FSP.23.106 | Sistem Politik Indonesia | 3 | 2 | 2 | Wajib | |
| FSP.23.210 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | 2 | 3 | Wajib | |
| FSP.23.107 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 | 2 | 2 | Wajib | |
| FSP.23.211 | Psikologi Sosial | 2 | 2 | 3 | Wajib | |
| FSP.23.316 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | 2 | 6 | Wajib | |
| FSP.23.212 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | 2 | 3 | Wajib | |
| FSP.23.213 | Pengetahuan Dasar Akuntansi | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| FSP.23.317 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 2 | 5 | Wajib | |
| FSP.23.108 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 2 | 2 | Wajib | |
| FSP.23.214 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| FSP.23.215 | Ekonomi Politik | 3 | 2 | 3 | Wajib | |
| FSP.23.109 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
| ANE.23.101 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 | 2 | 2 | Wajib | |
| ANE.23.102 | Teori Organisasi Publik | 3 | 2 | 2 | Wajib | |
| ANE.23.315 | Perbandingan Administrasi Negara | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.204 | Sistem Administrasi Negara Indonesia | 3 | 2 | 3 | Wajib | |
| ANE.23.316 | Organisasi dan Adm. Internasional | 2 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.205 | Hukum Administrasi Negara | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.206 | Administrasi Pembangunan | 3 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.103 | Budaya Organisasi | 3 | 2 | 2 | Wajib | |
| ANE.23.207 | Pengembangan Organisasi | 2 | 2 | 3 | Wajib | |
| ANE.23.208 | Manajemen SDM | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.209 | Keuangan Negara | 3 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.210 | Kebijakan Publik | 3 | 2 | 3 | Wajib | |
| ANE.23.211 | Studi Kependudukan | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.212 | Pengetahuan Dasar Perpajakan | 2 | 2 | 3 | Wajib | |
| ANE.23.317 | Birokrasi Indonesia | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| FSP.23.418 | Kapita Selekta Kebantenan | 2 | 2 | 7 | Wajib | |
| ANE.23.318 | Manajemen Perkantoran | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.319 | Administrasi Pemerintahan Desa | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.320 | Ekologi Administrasi Negara | 2 | 2 | 6 | Wajib | |
| ANE.23.321 | Otonomi dan Pembangunan Daerah | 3 | 2 | 6 | Wajib | |
| ANE.23.322 | Administrasi Kepegawaian | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.323 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 2 | 5 | Wajib | |
| ANE.23.427 | Metodologi Penelitian Administrasi | 3 | 2 | 7 | Wajib | |
| ANE.23.324 | Teori Perencanaan Pembangunan | 3 | 2 | 6 | Wajib | |
| ANE.23.325 | Kewirausahaan* | 3 | 2 | 6 | Wajib | |
| ANE.23.432 | Skripsi | 6 | 2 | 8 | Wajib | |
| ANE.23.213 | Etika Administrasi Negara | 3 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.326 | e-Government | 3 | 2 | 6 | Wajib | |
| ANE.23.214 | Human Relations dalam administrasi | 2 | 2 | 4 | Wajib | |
| ANE.23.429 | Kepemimpinan | 3 | 2 | 7 | Wajib | |
| ANE.23.430 | Implementasi Kebijakan Publik* | 3 | 2 | 7 | Wajib | |
| ANE.23.431 | Evaluasi Kebijakan Publik* | 3 | 2 | 7 | Wajib | |
| ANE.23.428 | Magang | 4 | 2 | 7 | Wajib |
