Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS)
No |
Nama Dosen | NIDN /NIDK /NUPTK | Pendidikan Pasca Sarjana1) |
Bidang Keahlian2) | Kesuaian dengan Kompetensi Inti PS3) |
Jabatan Akademik4) | Sertifikat Pendidik Profesional5) | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri6) | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi7) | Kesesuaian Bidang dengan Mata Kuliah yang Diampu8) | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
Magister/ Magister Terapan | Doktor/ Doktor Terapan | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Muhammad Aldi Lubis, S.AP.,M.SI | 0413039702 | S2 Ilmu Administrasi | – | Kebijakan Publik | √ | – | – | Evaluasi Kebijakan Publik Pengantar Statistik Sosial E-Government Demokratisasi Lokal | √ | – | |
2 | Agus Sutisna, S.IP.,M.SI | 0414116501 | S2 Ilmu Pemerintahan | – | Tata Kelola Pemerintahan | √ | 12104306413481 | Sistem Politik Indoensia Ekonomi Politik Sistem Kepartaian dan Pemilu Pembangunan Politik Teori Pembangunan | √ | – | ||
3 | Drs. H. Habib Cahyono, M.SI | 0413046202 | S2 Ilmu Adminsitrasi | – | Administrasi Publik | √ | 16104322303187 | Administrasi Kepegawaian Pengembangan Organisasi Kelembagaan & Proses Pemerintahan Manajamen Strategi Etika Pemerintahan | √ | Pengantar Pendidikan (PGSD)
Evaluasi Pembelajaran SD (PGSD)
Bahasa Inggris (Penjaskes) | ||
4 | Wandi Suwandi Assayid, MM | 0407018401 | S2 Manajemen | – | Manajemen SDM | √ | – | Pengantar Manajemen MSDM Indonesia Dtudi Legislasi di Indonesia Sistem Informasi Desa Hubungan Pusat – Daerah | √ | – | ||
5 | Rahma Dwi Mutia, S.Sos.,M.I.Kom | 5944777678230152 | S2 Ilmu Komunikasi | – | Komunikasi | √ | – | – | – | √ | Jurnalistik Kreatif, Pembelajaran Berkebutuhan Khusus (PGSD) | |
6 | Tino Supriantino | 5533742643130133 | S2 Ilmu Administrasi | Analisis Kebijakan Publik | Etika Pemerintahan Sistem Pemerintahan Daerah | √ | ||||||
7 | Anggie Fauzan Aziz | 0409079006 | S2 Ilmu Administrasi Publik | Komunikasi | Teori Komunikasij | √ | ||||||
8 | Ratu Diah Wulansari | 0402099203 | S2 Ilmu Administrasi Publi | Kebijakan Publik | Kebijakan Sektor Publik, Birokrasi Indonesia | √ | ||||||
9 | Tardi Setiabudi | 0426018706 | S2 Administrasi Publik | Kebijakan Publik | Asisten Ahli | Hubungan Pusat dan Daerah Perencanaan Pembangunan Studi Legeslasi di Indonesia | √ | |||||
10 | Ahmad Hapid T.A | 0428068603 | S2 Ilmu Administrasi | Pemerintahan Desa | Ilmu Sosial Budaya Dasar | √ | ||||||
11 | Sanen A | 0414109601 | S2 Ilmu Administrasi Terapan | Adm Terapan | Asisten Ahli | Teori Pembangunan Teori Pembaharuan Pemerintahan Desa | √ | |||||
12 | Dr. Obay Jamhari, S.Pd., M.Pd | 0406128603 | S3 Sastra Inggris | B. Inggris“ | Lektor | Bahasa Inggris 1 | √ | |||||
